| Data | Arroba do Boi Gordo - R$ | Reposição - SP |
| SP | MS | MG | GO | MT | RJ | Bezerro 12m | Garrote 18m | Boi Magro 30m | Bezerra 12m | Novilha 18m | Vaca Boiadeira |
| 15/5/2013 | 97,00 | 90,00 | 88,00 | 87,00 | 90,00 | 91,00 | 830,00 | 1020,00 | 1220,00 | 660,00 | 800,00 | 920,00 |
| 16/5/2013 | 97,00 | 90,00 | 88,00 | 86,00 | 90,00 | 91,00 | 830,00 | 1020,00 | 1220,00 | 660,00 | 800,00 | 920,00 |
| 17/5/2013 | 97,00 | 90,00 | 88,00 | 86,00 | 89,00 | 91,00 | 820,00 | 1010,00 | 1210,00 | 650,00 | 790,00 | 920,00 |
| 20/5/2013 | 97,00 | 90,00 | 88,00 | 86,00 | 89,00 | 89,00 | 820,00 | 1010,00 | 1210,00 | 650,00 | 790,00 | 920,00 |
| 21/5/2013 | 97,00 | 90,00 | 88,00 | 86,00 | 89,00 | 88,00 | 820,00 | 1010,00 | 1210,00 | 650,00 | 790,00 | 920,00 |
| 22/5/2013 | 97,00 | 90,00 | 87,00 | 86,00 | 89,00 | 89,00 | 820,00 | 1010,00 | 1210,00 | 650,00 | 790,00 | 920,00 |
| 24/5/2013 | 97,00 | 90,00 | 87,00 | 86,00 | 89,00 | 89,00 | 810,00 | 1010,00 | 1210,00 | 650,00 | 790,00 | 920,00 |
| 27/5/2013 | 98,00 | 90,00 | 87,00 | 86,00 | 89,00 | 89,00 | 810,00 | 1010,00 | 1210,00 | 650,00 | 790,00 | 920,00 |
| 28/5/2013 | 98,00 | 91,00 | 87,00 | 86,00 | 89,00 | 88,00 | 810,00 | 1010,00 | 1210,00 | 650,00 | 790,00 | 920,00 |
| 29/5/2013 | 98,00 | 91,00 | 87,00 | 86,00 | 89,00 | 88,00 | 810,00 | 1010,00 | 1210,00 | 650,00 | 790,00 | 920,00 |
| 3/6/2013 | 98,00 | 91,00 | 87,00 | 86,00 | 89,00 | 85,00 | 810,00 | 1010,00 | 1210,00 | 650,00 | 790,00 | 920,00 |
| 4/6/2013 | 98,00 | 93,00 | 88,00 | 87,00 | 88,00 | 85,00 | 800,00 | 1010,00 | 1220,00 | 650,00 | 790,00 | 920,00 |
| 5/6/2013 | 98,00 | 93,00 | 88,00 | 87,00 | 88,00 | 85,00 | 800,00 | 1010,00 | 1220,00 | 650,00 | 790,00 | 920,00 |
| 6/6/2013 | 98,00 | 93,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 85,00 | 800,00 | 1010,00 | 1220,00 | 650,00 | 790,00 | 920,00 |
| 7/6/2013 | 99,00 | 93,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 86,00 | 800,00 | 1010,00 | 1220,00 | 650,00 | 790,00 | 920,00 |
| 10/6/2013 | 99,00 | 93,00 | 89,00 | 89,00 | 88,00 | 86,00 | 800,00 | 1010,00 | 1220,00 | 650,00 | 790,00 | 920,00 |
| 11/6/2013 | 99,00 | 93,00 | 89,00 | 89,00 | 88,00 | 86,00 | 800,00 | 1010,00 | 1220,00 | 650,00 | 790,00 | 920,00 |
| 12/6/2013 | 99,00 | 93,00 | 89,00 | 89,00 | 88,00 | 87,00 | 800,00 | 1010,00 | 1220,00 | 650,00 | 790,00 | 920,00 |
| 13/6/2013 | 99,00 | 93,00 | 89,00 | 89,00 | 88,00 | 87,00 | 800,00 | 1010,00 | 1220,00 | 650,00 | 790,00 | 920,00 |
| 14/6/2013 | 99,00 | 93,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 87,00 | 800,00 | 1010,00 | 1220,00 | 650,00 | 790,00 | 920,00 |
| 17/6/2013 | 99,00 | 93,00 | 90,00 | 89,00 | 89,00 | 87,00 | 800,00 | 1010,00 | 1220,00 | 650,00 | 790,00 | 920,00 |
| 18/6/2013 | 99,00 | 93,00 | 90,00 | 89,00 | 89,00 | 87,00 | 800,00 | 1010,00 | 1220,00 | 650,00 | 790,00 | 920,00 |
| Cotações da Arroba: SP-Noroeste, MS-Três Lagoas, MG - Triângulo, GO - Região Sul, MT - Rondonópolis, RJ-Campos |
Quer acessar cotações antigas a partir de 1997? Clique aqui. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário