quinta-feira, 25 de abril de 2013
Data Arroba do Boi Gordo - R$ Reposição - SP
SP MS MG GO MT RJ Bezerro 12m Garrote 18m Boi Magro 30m Bezerra 12m Novilha 18m Vaca Boiadeira
21/3/2013 98,00 92,00 89,00 88,00 88,00 92,00 800,00 980,00 1200,00 650,00 780,00 920,00
22/3/2013 98,00 92,00 89,00 88,00 88,00 91,00 800,00 990,00 1210,00 650,00 800,00 920,00
25/3/2013 98,00 92,00 90,00 88,00 88,00 91,00 800,00 990,00 1210,00 650,00 800,00 920,00
26/3/2013 98,00 92,00 90,00 88,00 88,00 91,00 800,00 990,00 1210,00 650,00 800,00 920,00
27/3/2013 99,00 92,00 90,00 88,00 88,00 91,00 800,00 990,00 1210,00 650,00 800,00 920,00
1/4/2013 99,00 93,00 90,00 89,00 88,00 91,00 800,00 990,00 1210,00 650,00 800,00 920,00
2/4/2013 99,00 94,00 90,00 89,00 89,00 91,00 800,00 990,00 1210,00 650,00 800,00 920,00
3/4/2013 99,00 94,00 90,00 89,00 89,00 91,00 820,00 1000,00 1220,00 660,00 800,00 920,00
4/4/2013 99,00 94,00 90,00 89,00 89,00 91,00 820,00 1000,00 1220,00 660,00 800,00 920,00
5/4/2013 99,00 94,00 90,00 89,00 89,00 91,00 820,00 1000,00 1220,00 660,00 800,00 920,00
8/4/2013 99,00 93,00 90,00 89,00 89,00 91,00 820,00 1000,00 1220,00 660,00 800,00 920,00
9/4/2013 99,00 93,00 90,00 90,00 89,00 92,00 820,00 1000,00 1220,00 660,00 800,00 920,00
10/4/2013 99,00 93,00 90,00 89,00 89,00 92,00 820,00 1010,00 1240,00 660,00 800,00 920,00
11/4/2013 100,00 93,00 90,00 89,00 89,00 92,00 820,00 1010,00 1240,00 660,00 800,00 920,00
12/4/2013 100,00 93,00 90,00 89,00 89,00 92,00 820,00 1010,00 1240,00 660,00 800,00 920,00
15/4/2013 100,00 93,00 90,00 89,00 90,00 92,00 820,00 1010,00 1240,00 660,00 800,00 920,00
16/4/2013 100,00 93,00 90,00 90,00 90,00 92,00 820,00 1010,00 1240,00 660,00 800,00 920,00
18/4/2013 100,00 94,00 90,00 90,00 90,00 93,00 820,00 1010,00 1240,00 660,00 800,00 920,00
19/4/2013 100,00 94,00 90,00 90,00 91,00 93,00 830,00 1030,00 1240,00 670,00 810,00 940,00
22/4/2013 100,00 95,00 90,00 90,00 91,00 93,00 830,00 1030,00 1240,00 670,00 810,00 940,00
23/4/2013 100,00 95,00 90,00 90,00 91,00 93,00 830,00 1030,00 1240,00 670,00 810,00 940,00
24/4/2013 100,00 95,00 90,00 89,00 91,00 93,00 830,00 1030,00 1240,00 670,00 810,00 940,00
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário