quinta-feira, 18 de abril de 2013






Procurar:



Anuncie aqui Notícias Compra e Venda Mapas Notícias em seu e-mail Ajuda















Cotações da Arroba do Boi Gordo

Dados disponíveis desde 19 de setembro de 2006



Novo! Veja as cotações do CEPEA de 1997 a 2012! Clique aqui.





Data a ser consultada: (Se preferir, você pode usar somente mês e ano)



Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Data Arroba do Boi Gordo - R$ Reposição - SP

SP MS MG GO MT RJ Bezerro 12m Garrote 18m Boi Magro 30m Bezerra 12m Novilha 18m Vaca Boiadeira

13/3/2013 98,00 92,00 89,00 88,00 88,00 91,00 810,00 980,00 1210,00 650,00 780,00 930,00

14/3/2013 98,00 92,00 89,00 88,00 88,00 91,00 810,00 980,00 1210,00 650,00 780,00 930,00

15/3/2013 98,00 92,00 89,00 88,00 88,00 92,00 810,00 980,00 1210,00 650,00 780,00 930,00

18/3/2013 98,00 92,00 89,00 88,00 88,00 92,00 800,00 980,00 1200,00 650,00 780,00 920,00

19/3/2013 98,00 92,00 89,00 88,00 88,00 92,00 800,00 980,00 1200,00 650,00 780,00 920,00

21/3/2013 98,00 92,00 89,00 88,00 88,00 92,00 800,00 980,00 1200,00 650,00 780,00 920,00

22/3/2013 98,00 92,00 89,00 88,00 88,00 91,00 800,00 990,00 1210,00 650,00 800,00 920,00

25/3/2013 98,00 92,00 90,00 88,00 88,00 91,00 800,00 990,00 1210,00 650,00 800,00 920,00

26/3/2013 98,00 92,00 90,00 88,00 88,00 91,00 800,00 990,00 1210,00 650,00 800,00 920,00

27/3/2013 99,00 92,00 90,00 88,00 88,00 91,00 800,00 990,00 1210,00 650,00 800,00 920,00

1/4/2013 99,00 93,00 90,00 89,00 88,00 91,00 800,00 990,00 1210,00 650,00 800,00 920,00

2/4/2013 99,00 94,00 90,00 89,00 89,00 91,00 800,00 990,00 1210,00 650,00 800,00 920,00

3/4/2013 99,00 94,00 90,00 89,00 89,00 91,00 820,00 1000,00 1220,00 660,00 800,00 920,00

4/4/2013 99,00 94,00 90,00 89,00 89,00 91,00 820,00 1000,00 1220,00 660,00 800,00 920,00

5/4/2013 99,00 94,00 90,00 89,00 89,00 91,00 820,00 1000,00 1220,00 660,00 800,00 920,00

8/4/2013 99,00 93,00 90,00 89,00 89,00 91,00 820,00 1000,00 1220,00 660,00 800,00 920,00

9/4/2013 99,00 93,00 90,00 90,00 89,00 92,00 820,00 1000,00 1220,00 660,00 800,00 920,00

10/4/2013 99,00 93,00 90,00 89,00 89,00 92,00 820,00 1010,00 1240,00 660,00 800,00 920,00

11/4/2013 100,00 93,00 90,00 89,00 89,00 92,00 820,00 1010,00 1240,00 660,00 800,00 920,00

12/4/2013 100,00 93,00 90,00 89,00 89,00 92,00 820,00 1010,00 1240,00 660,00 800,00 920,00

15/4/2013 100,00 93,00 90,00 89,00 90,00 92,00 820,00 1010,00 1240,00 660,00 800,00 920,00

16/4/2013 100,00 93,00 90,00 90,00 90,00 92,00 820,00 1010,00 1240,00 660,00 800,00 920,00

Cotações da Arroba: SP-Noroeste, MS-Três Lagoas, MG - Triângulo, GO - Região Sul, MT - Rondonópolis, RJ-Campos



2.5K



Quer acessar cotações antigas a partir de 1997? Clique aqui.







Receba, diariamente, em seu

e-mail nosso boletim com os assuntos que mais interessam

ao profissional do setor.



Clique aqui e inscreva-se gratuitamente.











Índios invadem Câmara para barrar projeto





Além de monopolizar as atenções na Casa para a causa que defendem — impedir que a demarcação das terras seja decidida no Congresso —, os manifestantes conseguiram adiar votações que alguns partidos tentavam evitar. Continua...







Postado em: 17/04/2013



--------------------------------------------------------------------------------







Mobilização contra demarcações da Funai





A mobilização das prefeituras foi divulgada nessa terça-feira (16), em reunião com aproximadamente 300 produtores rurais de 16 municípios. Continua...







Postado em: 17/04/2013



--------------------------------------------------------------------------------







Frigoríficos continuam pagando acima da referência





Mercado do boi gordo firme em boa parte das regiões pesquisadas. Houve valorizações em cinco das trinta e uma praças. Continua...







Postado em: 17/04/2013



--------------------------------------------------------------------------------







Carne em alta





O mercado de carne bovina continua firme na segunda semana do mês, quando normalmente as vendas tendem a diminuir. Continua...







Postado em: 17/04/2013



--------------------------------------------------------------------------------







Lácteos em alta





No atacado, os produtos lácteos tiveram aumento de 1,6% na primeira quinzena de abril em relação à segunda quinzena de março, segundo o levantamento da Scot Consultoria Continua...







Postado em: 17/04/2013



--------------------------------------------------------------------------------







Mercado de insumos para reprodução está parado





Nesta época do ano, as atividades relacionadas à estação de monta não são o foco do pecuarista. Continua...







Postado em: 17/04/2013



--------------------------------------------------------------------------------







Testes continuam a achar carne de cavalo na UE





Milhares de testes de DNA de produtos de carne realizados na União Europeia apontaram a presença um pouco inferior a 5% de carne de cavalo, informou a Comissão Europeia. O percentual varia bastante











Nenhum comentário:

Postar um comentário